<aside> 📢 주차별 일정
</aside>
| S팀 커리큘럼 | SAI월드 모임 전 | SAI월드 모임 일시 | SAI월드 모임 결과 | |
|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 파이썬 - 변수, 조건부, 함수, 반복문 | |||
| 2주차 | 파이썬 - 문자열, 파일, 리스트, 딕셔너리, 튜플 | 1주차 문제 각자 풀고 공유 ✅ | 9월 13일(화) - 20시✅ | 1주차 문제 풀이 공유 |
| 팀 커리큘럼 의논 | ||||
| 3주차 | 넘파이 개념 _📌문제출제 **** | 2주차 문제 각자 풀고 공유 ✅ | ||
| 3주차 공부 | ||||
| 3주차 문제 만들어오기 | 9월 19일(월) - 20시✅ | 2주차 문제 풀이 공유9월 22일(목)까지 | ||
| 문제 출제 | ||||
| 3주차 (2) | 넘파이 개념 _📌문제출제 **** | 3주차 공부 ✅ | ||
| 3주차 문제 만들어오기 ✅ | 9월 22일(목) - 12시 ✅ | 3주차 문제출제 | ||
| 4주차 | 넘파이 개념(2) | 4주차 공부해오기✅ | 10월 1일(토) - 16시 ✅ | 4주차 문제풀기 3주차 채점/해설 |
| 5주차 | pandas 개념(1) | 5주차 공부해오기✅ | 10월 8일(토) - 16시✅ | 5주차 문제풀기 |
| 6주차 | pandas 개념(2) _📌문제출제 **** | 6주차 공부해오기✅ | ||
| 문제 아이디어 가져오기✅ | 10월 30일(일) - 16시✅ | 6주차 문제출제 | ||
| 7주차 | boostcourse 3. 서울 종합병원 분포 확인하기 | 7주차 공부해오기✅ | 11월 13일(일) - 16시✅ | 6주차 채점/해설 |
| 팀 커리큘럼 의논 | ||||
| 8주차 | boostcourse 3. 서울 종합병원 분포 확인하기 실습 | 7주차 공부해오기✅ | 11월 20일(일) - 16시✅ | 시각화 문제풀기 |
| 9주차 | boostcourse 4. 건강검진 데이터로 가설 검정하기 | <파이썬으로 시작하는 데이터사이언스> 4. 건강검진 데이터로 가설 검정하기 ✅ | ||
| <인공지능(AI) 기초 다지기> |
강의명 : 파이썬으로 시작하는 데이터사이언스https://www.boostcourse.org/ds112/joinLectures/28137 강의명 : 인공지능(AI) 기초 다지기 isDesc=falsehttps://www.boostcourse.org/ai100/joinLectures/218531
초간단 파이썬 시각화 (재즐보프
https://www.youtube.com/watch?v=TIjsrH_THhs&list=PLnIaYcDMsScyrZZXH6LTXMrOLXJ-7hznD
<aside> ✍️
학습공간
</aside>