S팀 오티 목차

S팀 스터디 진행 방식 소개

진행 방식

회차 스터디 방식 목차 내용
1회차 문제 제작 및 풀이 파이썬 기초 (1) 1. 변수, 표현식 및 코드
  1. 조건부 실행
  2. 함수
  3. 루프와 반복문 | | 2회차 | 문제 제작 및 풀이 | 파이썬 기초 (2) | 5. 문자열
  4. 파일
  5. 리스트
  6. 딕셔너리
  7. 튜플 | | 3회차 | 문제 제작 및 풀이 | Numpy (1) | 1. Numpy/벡터&행렬
  8. 넘파이 개념 (1) | | 4회차 | 문제 제작 및 풀이 | Numpy (2) | 3. 넘파이 개념 (2) | | 5회차 | 문제 제작 및 풀이 | Pandas (1) | 1. Pandas 기초 | | 6회차 | 문제 제작 및 풀이 | Pandas (2) | 2. Pandas 기초 | | 7회차 | 개념 정리 및 공유 | 딥러닝 학습 방법 이해하기 (1) | 1. 경사하강법
  9. softmax, 활성함수, 역전파 알고리즘 | | 8회차 | 개념 정리 및 공유 | 딥러닝 학습 방법 이해하기 (2) | 1. 확률론 맛보기
  10. 통계학 | | 9회차 | 개념 정리 및 공유 | 파이썬 시각화 툴 (1) | 1. matplotlib
  11. seaborn | | 10회차 | 개념 정리 및 공유 | 파이썬 시각화 툴 (2) | 3. Bokeh
  12. Folium | | 11회차 | 개념 정리 및 공유 | 캐글 입문하기&데이터 전처리 | 1. 캐글(Kaggle) 입문
  13. 데이터 전처리 | | 12회차 | 개념 정리 및 공유 | 프로젝트 (1) | Kaggle Titanic Project | | 13회차 | 개념 정리 및 공유 | 프로젝트 (2) | Kaggle Houses Price Project: Advanced Regression Techniques |

(1) 문제 제출 및 풀이 주간 방식

문제 제출 및 풀이 일정 (커리큘럼 일정의 ‘스터디 최종 제출물'에 주황색 글씨로 ‘문제 제출 및 답안 제출’이라고 적혀 있는 주에 해당하는 내용입니다.)

Team 1, 2, 3, 4, 5, 6

1주 : 월 화 수 목

목 22:00

목 금 토 일

일 23:00 ~ 24:00

2주 : 월 화 수 목