주제: 재생에너지 기반 전기차 충전소 인프라 구축의 탄소 발자국 감축 효과 분석
운영진 | 좋은 점 | 아쉬운 점 + 조언 | 기대되는 점 |
---|---|---|---|
이지은 | 주제가 구체적이고 전기차 사용이 늘어나는 추세에 적절한 분석목적이라고 생각됩니다 | 분석절차와 함께 어떤 툴을 이용해 분석을 할 것인지까지 계획에 추가되었다면 더 좋았을거같아요! | 친환경적인 목표와 함께 미래사회에 대비할 수 있는 좋은 결과가 나올 수 있을 거같습니다!! |
심민경 | ‘시계열 분석을 통해 계절성과 변동성 영향 예측’까지 수행하신다는 점에서 전기차의 특성 (특정 계절에 배터리가 빨리 닳는)을 고려하신 것 같아 좋은 접근이라고 생각합니다. | 발표자료 제작하실 때 ESS 방식이 무엇인지에 대한 내용을 포함시켜주시면 더 좋은 발표자료가 될 것 같습니다. | |
지은님의 말씀처럼 어떤 툴을 이용하여 분석을 진행할 것인지, 시계열 분석을 통한 예측을 수행할 때 어떤 모델(EX. RNN, LSTM 등)을 사용할 것인지, 탄소배출량 계산을 어떻게 할 건지 에 대한 내용이 포함되어 있으면 더 좋았을 것 같습니다. | |||
’지리적 특징을 활용한 효율적인 생산시설 구축 지원 모델 구현 ‘을 추가 목표로 선정하신 것 같은데, 여기서의 지리적 특징은 ‘지역별 신재생 에너지 생산 방식’을 의미하는게 맞는지 궁금합니다! | |||
태양광 발전량 예측 데이터 뿐만 아니라 다른 친환경 에너지 데이터도 있다면 같이 분석하여 포함시키는 것도 좋다고 생각합니다. | |||
또한, PPT에 적힌 분석 데이터를 이용하여 분석 방법에 나와있는 탄소 배출량을 계산할 수 있는지 궁금합니다. 분석 데이터를 활용해 지역별 신재생 및 친환경 에너지를 활용할 수 있는 전기차충전소를 추가 설치 제안은 할 수 있을 것 같으나, 분석 방법에 해당하는 테스크를 수행할 수 있는 데이터로 보기엔 조금 어렵지 않나 싶습니다. (제가 프로젝트 계획 발표에 참가하지 못하여 해당 내용을 듣지 못해 모르는 거일 수도 있습니다! 수행할 수 있다면 해당 멘트 무시해주세요 :) 감사합니다!) | 요즘 환경 문제가 이슈가 되는 만큼, 관련 데이터 분석 공모전이 많은 것으로 알고 있습니다. 프로젝트 잘 수행한 후, 결과물을 가지고 공모전에 나가보는 것도 좋은 것 같습니다. |
(6/25) 5조 노션의 프로젝트 페이지를 확인해보니 실제 공모전에 참여하신 것 같은데 서류심사에 통과하셨는지 궁금합니다…! (좋은 성과가 있다면 sai award에 올려드릴 수 있어요!) |