주제: MBTI를 활용한 맞춤형 직업 추천
운영진 | 좋은 점 | 아쉬운 점 + 조언 | 기대되는 점 |
---|---|---|---|
이지은 | 요즘 사람들이 관심이 많은 본인의 성향파악을 하는데에 도움을 주는 주제여서 흥미롭습니다 | mbti검사와 더불어 본인의 특성을 파악할 수 있는 테스트와 직업추천 시스템을 웹사이트나 앱으로 구현해본다면 수요가 꽤 있는 컨텐츠가 될 수 있을거같습니다! | |
심민경 | MBTI를 좋아하는 사람들에게 흥미를 유발하는 주제인 것 같습니다. | ||
MBTI 유형별 포스트 데이터를 통해 각 MBTI의 성격, 관심사, 가치관 파악을 진행하고자 하신 점과 프로젝트 기대 효과에 신뢰성 평가까지 고려하여 서술하신 점이 인상 깊습니다. | MBTI 유형별 포스트 데이터를 워드 클라우드 형태로 시각화하여 어떤 단어를 가장 많이 사용하고, 그래서 어떤 성격, 관심사, 가치관을 가지고 있는지 설명을 덧붙이면 좋을 것 같습니다. | ||
또한 성격, 관심사, 가치관 등을 특정 카테고리로 분류하는 작업이 필요할 것 같습니다. (EX. 성격 카테고리 : 리더십 있는, 친절한, 짜증이 많은 등) 분류 후 직업별 성격 데이터와 상관관계를 구하거나, 회귀 혹은 분류 모델을 통해 관계성을 부여하는 것도 좋은 방법일 것 같습니다. | |||
데이터가 부족한듯 하여 조금 찾아보았는데, 신빙성이 매우 떨어지는 사이트이긴 하나, MBTI에 따른 직종별 통계 설문조사를 해당 사이트에서만 진행한 듯 하여 일단 첨부합니다.. | |||
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=mbti&no=82573 (블라인드가 원본이라고 하는데 블라인드에서 찾아볼 수가 없어서 우선 이걸 첨부합니다.. 오해하지 마세요..!!! 설문조사 통계래요!!!) | |||
혹은 개발자 직군 내(백엔드, 프론트엔드 등) MBTI 유형만 서로 상관관계를 파악하고 싶으시다면 https://programmers.co.kr/pages/2020-mbti-survey 해당 데이터 를 사용하시는 걸 추천드립니다! 유명한 코딩 사이트기도 하고, 설문조사 참여한 인원 또한 많네요! |
+) 6/25일자 팀 노션을 확인해보았는데 업데이트 내용이 없는듯 하여 여쭤봅니다…! 프로젝트 진행 잘 되고 계시죠…? 마지막까지 파이팅하세요! | 아직까지 진로를 정하지 못하신 분들에게 해당 데이터 분석 결과가 또 하나의 가이드라인을 제공해줄 수 있다고 생각합니다. 데이터가 생각보다 부족하고, 찾기도 어려워서 진행하기 어려운 프로젝트라 생각듭니다. 따라서 특정 직업 내의 특정 직군 (EX. 개발자 - 백엔드)은 어떤 MBTI가 많은지를 먼저 데이터 분석한 후, 추후에 설문조사를 통해 MBTI에 따른 직업 데이터를 얻어서 MBTI에 따른 직업 추천을 진행하는 것도 괜찮다고 생각합니다. |