Untitled

우리 교재!

<aside> 💡 한 바퀴 빠르게 감 잡은 다음 프로젝트를 하는 방향으로 넘어가자!

</aside>

주차 별 커리큘럼

주차 날짜 진도 캐글&데이콘 플젝 결석자
0주차 23.09.04~23.09.10 1,2장 없음
1주차 23.09.11~23.09.17 3장 우수작 분석 1회차 없음
2주차 23.09.18~23.09.24 4장 우수작 분석 1회차 배민 크롤링 없음
3주차 23.09.25~23.10.02 5장 우수작 분석 2회차 배민 분석
4주차 23.10.02~23.10.09 6장 우수작 분석 2회차 배민 시각화
중간고사 23.10.09~23.10.29 플젝 구상
5주차 23.10.30~23.11.05 7장
6주차 23.11.06~23.11.12 8장 데이콘 참여
7주차 23.11.13~23.11.19 9장 데이콘 참여
8주차 23.11.20~23.11.26 10장 데이콘 참여
9주차 23.11.20~23.11.26 11장 데이콘 참여
10주차 23.11.27~23.12.03 컨콜 발표 준비 데이콘 참여
기말고사 종강은 12월 21일 !

캐글&데이콘 우수작 분석

이름 링크 어디? 언제?
제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회 https://dacon.io/competitions/official/236117/codeshare/8680?page=1&dtype=recent 데이콘 9.11~9.25